Top Universities in Austria

34 universities in Austria with a measured position, 34 of them ranked worldwide.

#UniversityCityWorld rankCitations
1 Medizinische Universität Wien #0 10,275,996
2 Technische Universität Wien #0 5,244,406
3 Medizinische Universität Innsbruck #0 4,350,170
4 Medizinische Universität Graz #0 3,974,254
5 Universität für Bodenkultur Wien #0 2,307,538
6 Veterinärmedizinische Universität Wien #0 1,183,744
7 Montanuniversität Leoben #0 677,679
8 Wirtschaftsuniversität Wien #0 627,365
9 Universität Klagenfurt #0 376,745
10 Donau-Universität Krems #0 344,217
11 UMIT Tirol #0 109,502
12 Private Universität für Medizinische Informatik und Technik Tirol #0 109,502
13 MCI-Management Center Innsbruck #0 92,889
14 Fachhochschule Salzburg #0 91,786
15 Technikum Wien #0 84,798
16 Fachhochschule Wiener Neustadt #0 69,648
17 Fachhochschule St. Pölten #0 44,469
18 Fachhochschule Vorarlberg #0 25,157
19 Fachhochschule JOANNEUM #0 25,139
20 Webster University, Vienna #0 16,937
21 Fachhochschule Krems #0 15,311
22 Akademie der bildenden Künste Wien #0 13,986
23 Fachhochschule Kufstein (Tirol) #0 12,669
24 Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz #0 9,628
25 Universität für angewandte Kunst Wien #0 8,797
26 Fachhochschule Burgenland #0 7,736
27 Universität für Musik und darstellende Kunst Graz #0 7,326
28 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien #0 6,773
29 Fachhochschule für Bank- und Finanzwirtschaft #0 4,047
30 Universität Mozarteum Salzburg #0 2,053
31 Universität Vienna #152 (2026) 10,691,330
32 Universität Innsbruck #350 (2026) 7,195,537
33 Technische Universität Graz #427 (2026) 2,977,685
34 Johannes Kepler Universität Linz #473 (2026) 1,663,542

What the two columns mean

World rank is the university's QS World University Rankings position. Citations are the number of times work published by the university has been cited, as recorded in OpenAlex; it is the measure used to order universities that QS does not rank at all.

The two do not always agree. A large research university can out-cite a smaller one that sits above it in QS, because QS weighs reputation surveys and staff ratios as well as research.

Rankings in other countries