Tuition fees for international students in Canada
International tuition in Canada typically runs from around CAD 15,000 a year at more affordable public universities to CAD 60,000+ for high-demand professional programmes. What you actually pay depends on your level of study, your field, and β crucially β the province and city you choose. This guide breaks it all down. Figures are indicative; always confirm exact fees with each university.
| University | Type | City | Indicative tuition / yr |
|---|---|---|---|
| Ludwig Maximilian University of Munich | Public University | Munich | EUR 450 β EUR 650/yr |
| RWTH Aachen University | Public University | Aachen | EUR 450 β EUR 650/yr |
| Humboldt University of Berlin | Public University | Berlin | EUR 450 β EUR 650/yr |
| University of Geneva | Public University | Geneva | CHF 900 β CHF 1,000/yr |
| Technical University of Munich | Public University | Munich | EUR 1,000 β EUR 1,500/yr |
| ETH Zurich | Public University | Zurich | CHF 1,000 β CHF 1,500/yr |
| EPFL | Public University | Lausanne | CHF 1,000 β CHF 1,500/yr |
| University of Zurich | Public University | Zurich | CHF 1,500/yr |
| University of Padua | Public University | Padua | EUR 2,000 β EUR 3,000/yr |
| Heidelberg University | Public University | Heidelberg | EUR 2,500 β EUR 3,000/yr |
| University of St. Gallen | Public University | St. Gallen | CHF 2,500 β CHF 3,500/yr |
| Sapienza University of Rome | Public University | Rome | EUR 2,500 β EUR 3,000/yr |
| University of Bologna | Public University | Bologna | EUR 2,500 β EUR 3,000/yr |
| Politecnico di Torino | Public University | Turin | EUR 2,500 β EUR 3,000/yr |
| University of Barcelona | Public University | Barcelona | EUR 2,500 β EUR 3,500/yr |
| Autonomous University of Madrid | Public University | Madrid | EUR 2,500 β EUR 3,000/yr |
| Complutense University of Madrid | Public University | Madrid | EUR 2,500 β EUR 3,000/yr |
| Universitat AutΓ²noma de Barcelona | Public University | Barcelona | EUR 2,500 β EUR 3,500/yr |
| PSL University | Public University | Paris | EUR 3,000 β EUR 4,000/yr |
| Sorbonne University | Public University | Paris | EUR 3,000 β EUR 4,000/yr |
| UniversitΓ© Paris-Saclay | Public University | Gif-sur-Yvette | EUR 3,000 β EUR 4,000/yr |
| Politecnico di Milano | Public University | Milan | EUR 3,500 β EUR 4,500/yr |
| University of Puerto Rico-Mayaguez | Public University | Mayaguez | USD 5,274/yr |
| University of Puerto Rico-Rio Piedras | Public University | San Juan | USD 5,354/yr |
| Inter American University of Puerto Rico-Bayamon | Private University | Bayamon | USD 5,780/yr |
| Universidad del Sagrado Corazon | Private University | Santurce | USD 6,410/yr |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | Private University | Ponce | USD 6,650/yr |
| University of North Carolina at Pembroke | Public University | Pembroke | USD 7,648/yr |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | Private University | San Juan | USD 7,750/yr |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus | Private University | Carolina | USD 7,750/yr |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | Private University | Gurabo | USD 7,750/yr |
| Indiana Wesleyan University-National & Global | Private University | Marion | USD 8,208/yr |
| Wayne State College | Public University | Wayne | USD 8,216/yr |
| Southwestern Oklahoma State University | Public University | Weatherford | USD 8,499/yr |
| Colorado State University Global | Public University | Denver | USD 9,000/yr |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | Public University | Portales | USD 9,174/yr |
| Universidad Politecnica de Puerto Rico | Private University | Hato Rey | USD 9,870/yr |
| University of the Cumberlands | Private University | Williamsburg | USD 9,875/yr |
| Institut Polytechnique de Paris | Public University | Palaiseau | EUR 10,000 β EUR 14,000/yr |
| West Texas A & M University | Public University | Canyon | USD 10,996/yr |
| Sciences Po | Public University | Paris | EUR 11,500 β EUR 16,000/yr |
| The University of Arizona Global Campus | Public University | Chandler | USD 11,960/yr |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | Private University | Daytona Beach | USD 12,097/yr |
| University of Maryland Global Campus | Public University | Adelphi | USD 12,336/yr |
| University of Amsterdam | Public University | Amsterdam | EUR 12,500 β EUR 17,000/yr |
| Leiden University | Public University | Leiden | EUR 12,500 β EUR 17,000/yr |
| University of Massachusetts Global | Public University | Aliso Viejo | USD 12,540/yr |
| Unity Environmental University | Private University | New Gloucester | USD 12,640/yr |
| Utrecht University | Public University | Utrecht | EUR 13,500 β EUR 18,000/yr |
| Ana G. Mendez University | Private University | Orlando | USD 13,575/yr |
| CUNY Graduate School and University Center | Public University | New York | USD 15,185/yr |
| CUNY New York City College of Technology | Public University | Brooklyn | USD 15,282/yr |
| University of Nebraska at Kearney | Public University | Kearney | USD 15,284/yr |
| CUNY City College | Public University | New York | USD 15,290/yr |
| CUNY Hunter College | Public University | New York | USD 15,332/yr |
| Pennsylvania State University-World Campus | Public University | University Park | USD 15,356/yr |
| CUNY Bernard M Baruch College | Public University | New York | USD 15,414/yr |
| College of Staten Island CUNY | Public University | Staten Island | USD 15,440/yr |
| Eindhoven University of Technology | Public University | Eindhoven | EUR 15,500 β EUR 21,000/yr |
| Dublin City University | Public University | Dublin | EUR 15,500 β EUR 21,000/yr |
| North Dakota State University-Main Campus | Public University | Fargo | USD 15,764/yr |
| SUNY Brockport | Public University | Brockport | USD 15,822/yr |
| Pennsylvania Western University | Public University | California | USD 16,054/yr |
| Middle Georgia State University | Public University | Macon | USD 16,390/yr |
| Delft University of Technology | Public University | Delft | EUR 16,500 β EUR 22,000/yr |
| Clayton State University | Public University | Morrow | USD 16,532/yr |
| University of Florida-Online | Public University | Gainesville | USD 16,579/yr |
| The University of Tennessee-Martin | Public University | Martin | USD 16,600/yr |
| Southeastern Oklahoma State University | Public University | Durant | USD 16,740/yr |
| University of Galway | Public University | Galway | EUR 17,000 β EUR 23,500/yr |
| Missouri Southern State University | Public University | Joplin | USD 17,080/yr |
| Southern University and A & M College | Public University | Baton Rouge | USD 17,272/yr |
| Empire State University | Public University | Saratoga Springs | USD 17,558/yr |
| Worcester State University | Public University | Worcester | USD 17,866/yr |
| University College Cork | Public University | Cork | EUR 18,000 β EUR 24,500/yr |
| Westfield State University | Public University | Westfield | USD 18,259/yr |
| The University of Tennessee-Chattanooga | Public University | Chattanooga | USD 18,512/yr |
| Farmingdale State College | Public University | Farmingdale | USD 18,536/yr |
| Alabama A & M University | Public University | Normal | USD 18,634/yr |
| Missouri State University-Springfield | Public University | Springfield | USD 18,770/yr |
| State University of New York at Cortland | Public University | Cortland | USD 18,784/yr |
| State University of New York at New Paltz | Public University | New Paltz | USD 18,822/yr |
| SUNY Old Westbury | Public University | Old Westbury | USD 18,842/yr |
| SUNY at Purchase College | Public University | Purchase | USD 19,203/yr |
| Texas A & M International University | Public University | Laredo | USD 19,454/yr |
| IE University | Private University | Madrid | EUR 19,500 β EUR 26,500/yr |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | Public University | East Stroudsburg | USD 19,502/yr |
| University of Wisconsin-La Crosse | Public University | La Crosse | USD 19,517/yr |
| Salem State University | Public University | Salem | USD 19,531/yr |
| SUNY College at Geneseo | Public University | Geneseo | USD 19,569/yr |
| Northwestern State University of Louisiana | Public University | Natchitoches | USD 19,652/yr |
| SUNY Buffalo State University | Public University | Buffalo | USD 19,653/yr |
| SUNY Oneonta | Public University | Oneonta | USD 19,781/yr |
| The University of Texas Rio Grande Valley | Public University | Edinburg | USD 19,827/yr |
| Universiti Kebangsaan Malaysia | Public University | Bangi | MYR 20,000 β MYR 27,000/yr |
| Universiti Putra Malaysia | Public University | Serdang | MYR 20,000 β MYR 27,000/yr |
| Universiti Sains Malaysia | Public University | Penang | MYR 20,000 β MYR 27,000/yr |
| Universiti Teknologi Malaysia | Public University | Johor Bahru | MYR 20,000 β MYR 27,000/yr |
| California State University-East Bay | Public University | Hayward | USD 20,183/yr |
| California State Polytechnic University-Pomona | Public University | Pomona | USD 20,380/yr |
| University College Dublin | Public University | Dublin | EUR 20,500 β EUR 27,500/yr |
| North Carolina A & T State University | Public University | Greensboro | USD 20,673/yr |
| Texas A & M University-Corpus Christi | Public University | Corpus Christi | USD 20,794/yr |
| University of Akron Main Campus | Public University | Akron | USD 20,815/yr |
| California State Polytechnic University-Humboldt | Public University | Arcata | USD 20,850/yr |
| Trinity College Dublin | Public University | Dublin | EUR 21,000 β EUR 28,500/yr |
| University of Houston-Clear Lake | Public University | Houston | USD 21,114/yr |
| Wright State University-Main Campus | Public University | Dayton | USD 21,222/yr |
| The University of Texas Permian Basin | Public University | Odessa | USD 21,504/yr |
| Nevada State University | Public University | Henderson | USD 21,833/yr |
| University of Arkansas at Little Rock | Public University | Little Rock | USD 22,158/yr |
| Vermont State University | Public University | Randolph | USD 22,296/yr |
| East Texas A&M University | Public University | Commerce | USD 22,326/yr |
| Kean University | Public University | Union | USD 22,446/yr |
| Bowling Green State University-Main Campus | Public University | Bowling Green | USD 22,448/yr |
| Touro University | Private University | New York | USD 22,450/yr |
| Northeastern Illinois University | Public University | Chicago | USD 22,726/yr |
| Indiana University-South Bend | Public University | South Bend | USD 22,811/yr |
| Commonwealth University of Pennsylvania | Public University | Bloomsburg | USD 22,870/yr |
| Mercy University | Private University | Dobbs Ferry | USD 22,880/yr |
| University of Manchester | Public University | Manchester | GBP 23,000 β GBP 31,000/yr |
| Kent State University at Kent | Public University | Kent | USD 23,082/yr |
| University of Nebraska at Omaha | Public University | Omaha | USD 23,206/yr |
| Texas A&M University-San Antonio | Public University | San Antonio | USD 23,255/yr |
| Universiti Malaya | Public University | Kuala Lumpur | MYR 24,000 β MYR 32,500/yr |
| University of North Carolina at Greensboro | Public University | Greensboro | USD 24,012/yr |
| University of Louisiana at Lafayette | Public University | Lafayette | USD 24,146/yr |
| University of North Carolina Wilmington | Public University | Wilmington | USD 24,152/yr |
| University of Colorado Colorado Springs | Public University | Colorado Springs | USD 24,336/yr |
| Zhejiang University | Public University | Hangzhou | CNY 24,500 β CNY 33,000/yr |
| Stockton University | Public University | Galloway | USD 24,524/yr |
| Ohio University-Main Campus | Public University | Athens | USD 24,838/yr |
| New Mexico State University-Main Campus | Public University | Las Cruces | USD 25,307/yr |
| William Paterson University of New Jersey | Public University | Wayne | USD 25,344/yr |
| The University of Texas at Tyler | Public University | Tyler | USD 25,494/yr |
| University of Edinburgh | Public University | Edinburgh | GBP 25,500 β GBP 34,500/yr |
| The University of Texas at El Paso | Public University | El Paso | USD 25,502/yr |
| Concordia University-Saint Paul | Private University | Saint Paul | USD 25,600/yr |
| Oklahoma State University-Main Campus | Public University | Stillwater | USD 25,754/yr |
| University of Alabama in Huntsville | Public University | Huntsville | USD 26,408/yr |
| Prairie View A & M University | Public University | Prairie View | USD 26,874/yr |
| Rowan University | Public University | Glassboro | USD 26,932/yr |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Public University | Erie | USD 26,958/yr |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Public University | Middletown | USD 26,958/yr |
| Maryville University of Saint Louis | Private University | Saint Louis | USD 27,166/yr |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Public University | Norman | USD 27,377/yr |
| Peking University | Public University | Beijing | CNY 27,500 β CNY 37,500/yr |
| Fudan University | Public University | Shanghai | CNY 27,500 β CNY 37,500/yr |
| Shanghai Jiao Tong University | Public University | Shanghai | CNY 27,500 β CNY 37,500/yr |
| Ramapo College of New Jersey | Public University | Mahwah | USD 27,708/yr |
| University College London | Public University | London | GBP 28,000 β GBP 38,000/yr |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | Public University | Baton Rouge | USD 28,631/yr |
| Purdue University-Main Campus | Public University | West Lafayette | USD 28,794/yr |
| University of Cambridge | Public University | Cambridge | GBP 29,000 β GBP 39,000/yr |
| University of Cincinnati-Main Campus | Public University | Cincinnati | USD 29,310/yr |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Public University | Denver | USD 29,391/yr |
| University of Oxford | Public University | Oxford | GBP 29,500 β GBP 40,000/yr |
| Georgia College & State University | Public University | Milledgeville | USD 29,512/yr |
| The University of Texas at Arlington | Public University | Arlington | USD 29,582/yr |
| University of Arkansas | Public University | Fayetteville | USD 29,966/yr |
| Binghamton University | Public University | Vestal | USD 30,447/yr |
| Tsinghua University | Public University | Beijing | CNY 30,500 β CNY 41,500/yr |
| Metropolitan State University of Denver | Public University | Denver | USD 30,684/yr |
| Massey University | Public University | Palmerston North | NZD 31,000 β NZD 41,500/yr |
| University at Albany | Public University | Albany | USD 31,256/yr |
| Imperial College London | Public University | London | GBP 31,500 β GBP 42,500/yr |
| University at Buffalo | Public University | Buffalo | USD 31,536/yr |
| Nanyang Technological University | Public University | Singapore | SGD 32,000 β SGD 43,000/yr |
| Victoria University of Wellington | Public University | Wellington | NZD 32,500 β NZD 43,500/yr |
| University of Canterbury | Public University | Christchurch | NZD 32,500 β NZD 43,500/yr |
| Western Oregon University | Public University | Monmouth | USD 32,534/yr |
| University of Massachusetts-Dartmouth | Public University | North Dartmouth | USD 32,567/yr |
| Stony Brook University | Public University | Stony Brook | USD 32,741/yr |
| North Carolina State University at Raleigh | Public University | Raleigh | USD 32,847/yr |
| Southeastern University | Private University | Lakeland | USD 32,950/yr |
| University of New Mexico-Main Campus | Public University | Albuquerque | USD 33,060/yr |
| Arizona State University Campus Immersion | Public University | Tempe | USD 33,139/yr |
| The University of Tennessee-Knoxville | Public University | Knoxville | USD 33,256/yr |
| Montana State University | Public University | Bozeman | USD 33,287/yr |
| University of Otago | Public University | Dunedin | NZD 33,500 β NZD 45,500/yr |
| The University of Montana | Public University | Missoula | USD 33,671/yr |
| National University of Singapore | Public University | Singapore | SGD 34,000 β SGD 46,000/yr |
| Singapore University of Technology and Design | Public University | Singapore | SGD 34,000 β SGD 46,000/yr |
| The University of Tampa | Private University | Tampa | USD 34,408/yr |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | Public University | Atlanta | USD 34,484/yr |
| Colorado State University-Fort Collins | Public University | Fort Collins | USD 34,783/yr |
| Indiana University-Indianapolis | Public University | Indianapolis | USD 34,891/yr |
| University of Missouri-St Louis | Public University | Saint Louis | USD 35,112/yr |
| University of South Carolina-Columbia | Public University | Columbia | USD 35,972/yr |
| University of Missouri-Columbia | Public University | Columbia | USD 36,056/yr |
| University of Massachusetts-Lowell | Public University | Lowell | USD 36,264/yr |
| Singapore Management University | Public University | Singapore | SGD 36,500 β SGD 49,500/yr |
| University of Auckland | Public University | Auckland | NZD 36,500 β NZD 49,500/yr |
| St. Joseph's University-New York | Private University | Brooklyn | USD 36,550/yr |
| Rutgers University-Newark | Public University | Newark | USD 36,762/yr |
| Cedarville University | Private University | Cedarville | USD 37,150/yr |
| Rutgers University-Camden | Public University | Camden | USD 37,276/yr |
| Rutgers University-New Brunswick | Public University | New Brunswick | USD 37,441/yr |
| University of California, Berkeley | Public University | Berkeley | USD 37,500 β USD 50,500/yr |
| United Arab Emirates University | Public University | Al Ain | AED 37,500 β AED 50,500/yr |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Public University | Blacksburg | USD 37,764/yr |
| University of Minnesota-Twin Cities | Public University | Minneapolis | USD 38,362/yr |
| University of Queensland | Public University | Brisbane | AUD 39,000 β AUD 52,500/yr |
| Monash University | Public University | Melbourne | AUD 39,000 β AUD 52,500/yr |
| Calvin University | Private University | Grand Rapids | USD 39,350/yr |
| Molloy University | Private University | Rockville Centre | USD 39,790/yr |
| University of New Hampshire-Main Campus | Public University | Durham | USD 39,852/yr |
| Australian National University | Public University | Canberra | AUD 40,000 β AUD 54,000/yr |
| Ohio State University-Main Campus | Public University | Columbus | USD 40,022/yr |
| The University of Texas at Dallas | Public University | Richardson | USD 40,144/yr |
| University of Massachusetts-Amherst | Public University | Amherst | USD 40,449/yr |
| Zayed University | Public University | Dubai | AED 40,500 β AED 55,000/yr |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | Private University | Boston | USD 40,530/yr |
| Miami University-Oxford | Public University | Oxford | USD 41,221/yr |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Public University | Pittsburgh | USD 41,430/yr |
| University of Melbourne | Public University | Melbourne | AUD 41,500 β AUD 56,000/yr |
| University of New South Wales | Public University | Sydney | AUD 41,500 β AUD 56,000/yr |
| Pennsylvania State University-Main Campus | Public University | University Park | USD 41,790/yr |
| Johnson & Wales University-Providence | Private University | Providence | USD 42,419/yr |
| University of Sydney | Public University | Sydney | AUD 42,500 β AUD 57,500/yr |
| Elmhurst University | Private University | Elmhurst | USD 42,955/yr |
| McGill University | Public University | Montreal | CAD 43,000 β CAD 58,000/yr |
| University of Washington-Bothell Campus | Public University | Bothell | USD 43,155/yr |
| University of Washington-Seattle Campus | Public University | Seattle | USD 43,209/yr |
| University of Washington-Tacoma Campus | Public University | Tacoma | USD 43,404/yr |
| University of Sharjah | Public University | Sharjah | AED 43,500 β AED 59,000/yr |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Private University | Prescott | USD 44,149/yr |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Private University | Daytona Beach | USD 44,249/yr |
| University of Colorado Boulder | Public University | Boulder | USD 44,918/yr |
| University of British Columbia | Public University | Vancouver | CAD 46,000 β CAD 62,500/yr |
| McMaster University | Public University | Hamilton | CAD 46,000 β CAD 62,500/yr |
| Point Loma Nazarene University | Private University | San Diego | USD 46,250/yr |
| Siena University | Private University | Loudonville | USD 46,580/yr |
| Elon University | Private University | Elon | USD 46,958/yr |
| Khalifa University | Public University | Abu Dhabi | AED 47,000 β AED 63,500/yr |
| Marist University | Private University | Poughkeepsie | USD 47,750/yr |
| Harvard University | Private University | Cambridge | USD 48,500 β USD 65,500/yr |
| University of Waterloo | Public University | Waterloo | CAD 48,500 β CAD 65,500/yr |
| Massachusetts Institute of Technology | Private University | Cambridge | USD 51,000 β USD 69,000/yr |
| William & Mary | Public University | Williamsburg | USD 51,038/yr |
| University of Toronto | Public University | Toronto | CAD 52,000 β CAD 70,500/yr |
| Stanford University | Private University | Stanford | USD 52,500 β USD 71,500/yr |
| St. John's University-New York | Private University | Queens | USD 53,020/yr |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | Private University | Philadelphia | USD 53,260/yr |
| University of St Thomas | Private University | Saint Paul | USD 54,398/yr |
| Yale University | Private University | New Haven | USD 54,500 β USD 73,500/yr |
| Quinnipiac University | Private University | Hamden | USD 55,480/yr |
| Columbia University | Private University | New York | USD 56,000 β USD 76,000/yr |
| Loyola University Maryland | Private University | Baltimore | USD 57,150/yr |
| The Catholic University of America | Private University | Washington | USD 58,378/yr |
| The New School | Private University | New York | USD 58,694/yr |
| University of Virginia-Main Campus | Public University | Charlottesville | USD 59,512/yr |
| St Olaf College | Private University | Northfield | USD 59,760/yr |
| Pratt Institute-Main | Private University | Brooklyn | USD 61,845/yr |
| Washington University in St Louis | Private University | St. Louis | USD 65,790/yr |
| American University of Sharjah | Private University | Sharjah | AED 68,500 β AED 93,000/yr |
| Tulane University of Louisiana | Private University | New Orleans | USD 68,678/yr |
| Columbia University in the City of New York | Private University | New York | USD 71,845/yr |
| Stockholm University | Public University | Stockholm | SEK 115,000 β SEK 155,000/yr |
| City University of Hong Kong | Public University | Hong Kong | HKD 120,000 β HKD 160,000/yr |
| Hong Kong Polytechnic University | Public University | Hong Kong | HKD 120,000 β HKD 160,000/yr |
| Uppsala University | Public University | Uppsala | SEK 125,000 β SEK 170,000/yr |
| Lund University | Public University | Lund | SEK 135,000 β SEK 180,000/yr |
| Chalmers University of Technology | Private University | Gothenburg | SEK 135,000 β SEK 180,000/yr |
| KTH Royal Institute of Technology | Public University | Stockholm | SEK 145,000 β SEK 195,000/yr |
| Chinese University of Hong Kong | Public University | Hong Kong | HKD 145,000 β HKD 195,000/yr |
| Hong Kong University of Science and Technology | Public University | Hong Kong | HKD 145,000 β HKD 195,000/yr |
| University of Hong Kong | Public University | Hong Kong | HKD 150,000 β HKD 205,000/yr |
| University of Tokyo | Public University | Tokyo | JPY 640,000 β JPY 860,000/yr |
| Kyoto University | Public University | Kyoto | JPY 640,000 β JPY 860,000/yr |
| Osaka University | Public University | Osaka | JPY 640,000 β JPY 860,000/yr |
| Institute of Science Tokyo | Public University | Tokyo | JPY 640,000 β JPY 860,000/yr |
| Tohoku University | Public University | Sendai | JPY 640,000 β JPY 860,000/yr |
| Seoul National University | Public University | Seoul | KRW 6,885,000 β KRW 9,315,000/yr |
| KAIST | Public University | Daejeon | KRW 8,035,000 β KRW 10,870,000/yr |
| POSTECH | Private University | Pohang | KRW 8,035,000 β KRW 10,870,000/yr |
| Yonsei University | Private University | Seoul | KRW 10,330,000 β KRW 13,970,000/yr |
| Korea University | Private University | Seoul | KRW 10,330,000 β KRW 13,970,000/yr |
Tuition varies by programme and year. Scholarships can significantly reduce these costs β browse scholarships.
Undergraduate vs postgraduate tuition
Undergraduate (bachelorβs) tuition for international students most commonly sits between CAD 20,000 and CAD 45,000 per year, depending on the university and programme. Taught masterβs programmes vary widely β a one-year masterβs in arts or science may be similar to undergraduate rates, while professional masterβs degrees such as an MBA can run well above CAD 50,000 in total. Research-based masterβs and PhD programmes are often cheaper and frequently come with funding, teaching assistantships or research stipends that offset much of the cost.
How your field of study changes the price
Your subject is one of the biggest factors in what you pay:
- Arts, humanities and social sciences are generally the most affordable.
- Science, engineering and computer science sit in the mid-to-upper range and are worth it for many students given strong co-op and job prospects.
- Business, and especially MBA programmes, are among the most expensive.
- Medicine, dentistry and veterinary medicine are the priciest of all β and have very few international seats.
Tuition by province
Where you study matters as much as what you study. Universities in Ontario and British Columbia β particularly in Toronto and Vancouver β tend to charge the highest international fees. Universities in the Prairies (Manitoba, Saskatchewan) and Atlantic Canada (Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland, PEI) are often noticeably cheaper. Quebec sets its own tuition framework and can be competitive, especially at French-language institutions.
The costs beyond tuition
Sticker tuition is only part of your annual bill. Budget for:
- Compulsory ancillary fees β student services, health and athletics fees that can add CAD 1,000β2,500 per year.
- Health insurance β required in most provinces if you are not covered by a public plan.
- Books, materials and technology β often CAD 500β1,500 per year.
- Living costs β see our cost of living guide for a full breakdown.
How to reduce your tuition
There are several legitimate ways to bring your costs down:
- Choose an affordable province. The same degree can cost far less outside the biggest cities.
- Apply for entrance scholarships. Many universities award automatic merit scholarships to strong applicants β see our scholarship listings.
- Consider co-op programmes. Paid work terms help offset tuition while building Canadian experience.
- Look at research-based graduate programmes, which often come with funding packages.
Paying your fees
Most universities let you pay by term rather than all at once, and accept international transfer services that reduce bank fees. You will usually need to pay a tuition deposit to confirm your place and support your study-permit application. Keep every receipt: proof of paid tuition strengthens your study permit application and, in some cases, speeds up processing.
Get Canada university & scholarship updates
New scholarships, application deadlines and admission guides β a couple of emails a month, no spam.